| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/24 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/27 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51/30 | 56 |
| 4 | 浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48/33 | 52 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/29 | 50 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39/31 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/34 | 41 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35/38 | 37 |
| 9 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31/37 | 35 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29/36 | 34 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27/40 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25/42 | 28 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24/44 | 26 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/45 | 24 |
| 15 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20/48 | 20 |
| 16 | 大连英博 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/58 | 14 |
上海海港 vs 山东泰山 
成都蓉城 vs 浙江队 
北京国安 vs 武汉三镇 
天津津门虎 vs 长春亚泰 
深圳新鹏城 vs 河南队 
青岛海牛 vs 梅州客家 